INVENTARIO DE KIT DE ROBOTICA
Nº | Nombre | Cant. | Nº | Nombre | Cant. | |
1 | 1X2 viga | 38 | Gancho de grúa | |||
2 | 1x4 viga | 39 | Eje de 2 pivotes | |||
3 | 1x6 viga | 40 | Eje de 3 pivotes | |||
4 | 1x8 viga | 41 | Eje de 4 pivotes | |||
5 | 1x10 viga | 42 | Eje de 6 pivotes | |||
6 | 1x12 viga | 43 | Eje de 8 pivotes | |||
7 | 1x16 viga | 44 | Eje de 10 pivotes | |||
8 | Espiga de conexión gris | 45 | Eje de 12 pivotes | |||
9 | Espiga de conexión negra | 46 | Eje transversal con tope | |||
10 | Conector / eje | 47 | 1x2 ladrillo con agujero estrella | |||
11 | Conector de 1,5 mm | 48 | Manivela | |||
12 | Conector con perilla | 49 | Brazo de palanca | |||
13 | Rueda dentada de 8 dientes | 50 | Rotor | |||
14 | Rueda dentada de 16 dientes | 51 | Contador | |||
15 | Rueda dentada de 24 dientes | 52 | Alargador de eje | |||
16 | Rueda de 40 dientes | 53 | Cojinete | |||
17 | Corona dentada de 24 dientes | 54 | Pistón | |||
18 | Rueda dentada biselada | 55 | 1x2 ladrillo | |||
19 | Engranaje de tornillo sin fin | 56 | 2x4 ladrillo | |||
20 | Cremallera | 57 | Ladrillo con peso, 54 gr | |||
21 | Caja de marchas | 58 | 2x2 ladrillo redondo | |||
22 | Eslabones de cadena | 59 | Ladrillo tejado | |||
23 | Rueda | 60 | 1x2 plancha | |||
24 | Neumático de tractor pequeño | 61 | 1x4 plancha | |||
25 | Neumático pequeño | 62 | 1x8 plancha | |||
26 | Neumático grande | 63 | 1x10 plancha | |||
27 | Llanta anillo | 64 | 1x4 azulejo plano | |||
28 | Excéntrica | 65 | 2x6 plancha | |||
29 | Rueda de polea pequeña | 66 | 2x4 plancha con orificio | |||
30 | Rueda de polea | 67 | 2x8 plancha con orificio | |||
32 | Volante/polea | 68 | 6x8 plancha | |||
33 | Volante/polea grande | 69 | 16x16 base de construcción | |||
34 | Liga roja | 70 | Motor de 9 voltios | |||
35 | Liga amarilla | 71 | Cable conector | |||
36 | Liga negra | 72 | Dispositivo de control | |||
37 | Cuerda | 73 |
0 comentarios :
Publicar un comentario
ABC